বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
ক্রমিক | অর্থবছর | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
১ | ২০২৩-২০২৪ | ১৯ জুলাই, ২০২৩ |
বার্ষিক প্রতিবেদন
ক্রমিক | অর্থবছর | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
১ | ২০২২-২০২৩ | ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ |
৪র্থ ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৪ জুলাই, ২০২৪ |
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
২.১.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
২.২.১ | নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | |
২.৩.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
২.৪.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত |
৩য় ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ |
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
২.১.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
২.২.১ | নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | |
২.৩.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
২.৪.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত |
২য় ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ |
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
২.১.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
২.২.১ | নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | |
২.৩.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
২.৪.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত |
১ম ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১২ অক্টোবর, ২০২৩ |
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
২.১.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
২.২.১ | নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | |
২.৩.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
২.৪.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত |
৪র্থ ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১১ জুলাই, ২০২৩ | |
বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ১১ জুলাই, ২০২৩ |
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
১.২.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
১.৩.১ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ | |
১.৪.১ | তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকরণ/হালনাগাদ | |
১.৫.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
১.৬.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | |
১.৭.১ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত |
৩য় ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
১.২.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
১.৩.১ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ | |
১.৪.১ | তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকরণ/হালনাগাদ | |
১.৫.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
১.৬.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | |
১.৭.১ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত |
২য় ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩
সূচক নং | সূচকের বিষয় | প্রমাণক |
১.১.১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | |
১.২.১ | হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
১.৪.১ | তথ্যের ক্যাটাগরি ও শ্রেণিবিন্যাস | |
১.৫.১ | প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | |
১.৬.১ | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | |
১.৭.১ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ |
১ম ত্রৈমাসিক
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩
বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন | ১০ অক্টোবর, ২০২২ | |
১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১০ অক্টোবর, ২০২২ | Pdf |